L'un des meilleurs prédicteurs de la NBA, passionné par le monde de basket-ball américain. Trouvez la meilleure analyse en NBAApuestas, Résumés, Best Moves, les rumeurs et les pioches de la NBA et mises à jour de nouvelles.
| 1le premier prix | 50€ |
| 2le deuxième prix | 40€ |
| 3er premieo | 30€ |
| 4le deuxième prix | 20€ |
| 5le deuxième prix | 10€ |
| Événement | Oklahoma City Thunder vs Dallas Mavericks |
| Prévisions | Dallas -3 |
| Partagez | 1.91 |
| Jeu. | 3 |
| Bookmaker | Bwin |
| Date | 04/05/2012 3:30 |
| Explication de la reprise | |
| Événement | Boston Celtics vs Atlanta Hawks |
| Prévisions | Atlanta -4 |
| Partagez | 1.91 |
| Jeu. | 4 |
| Bookmaker | Bwin |
| Date | 02/05/2012 1:30 |
| Explication de la reprise | |
| Événement | Phoenix Suns vs Utah Jazz |
| Prévisions | Phoenix +5 |
| Partagez | 1.91 |
| Jeu. | 2 |
| Bookmaker | Bwin |
| Date | 25/04/2012 4:35 |
| Explication de la reprise | |