| 1セント·プレミオ | 50€ |
| 2ºプレミオ | 40€ |
| 3セントpremieo | 30€ |
| 4ºプレミオ | 20€ |
| 5ºプレミオ | 10€ |
| イベント | 複合: フィラデルフィア·セブンティシクサーズ対シカゴ·ブルズとデンバー·ナゲッツ対LAレイカーズ |
| 予報 | 勝者シカゴとレイカーズ |
| シェア | 2.00 |
| 杭 | 3 |
| ブッキー | Bwinの |
| 日付 | 08/05/2012 21:00 |
| ピックの説明 | |
| イベント | オクラホマシティサンダー対ダラスマーベリックス |
| 予報 | ダラス -3 |
| シェア | 1.91 |
| 杭 | 3 |
| ブッキー | Bwinの |
| 日付 | 04/05/2012 3:30 |
| ピックの説明 | |
| イベント | Boston Celtics vs Atlanta Hawks |
| 予報 | アトランタ -4 |
| シェア | 1.91 |
| 杭 | 4 |
| ブッキー | Bwinの |
| 日付 | 02/05/2012 1:30 |
| ピックの説明 | |
...詳細を読む