Um dos melhores preditores da NBA, apaixonados pelo mundo do basquete americano. Encontre a melhor análise em NBAApuestas, Resumos, Best Move, rumores e picaretas da NBA e atualizações de notícias.
| 1er Prize | 50€ |
| 2Não. prêmio | 40€ |
| 3é premieo | 30€ |
| 4Não. prêmio | 20€ |
| 5Não. prêmio | 10€ |
| Evento | Oklahoma City Thunder vs LA Lakers (Jogo 3) |
| Previsão | Lakers -2.5 |
| Compartilhe | 1.91 |
| Estaca | 3 |
| Apostador profissional | Bwin |
| Data | 19/05/2012 4:35 |
| Explicação da escolha | |
| Evento | Miami Heat vs Indiana Pacers (Jogo 3) |
| Previsão | Indiana +2 |
| Compartilhe | 1.93 |
| Estaca | 1 |
| Apostador profissional | Pinnaclesports |
| Data | 18/05/2012 1:05 |
| Explicação da escolha | |