| 1ST PREMIO | 50€ |
| 2度PREMIO | 40€ |
| 3ST premieo | 30€ |
| 4度PREMIO | 20€ |
| 5度PREMIO | 10€ |
| 事件 | Oklahoma City Thunder vs LA Lakers (游戏 3) |
| 预测 | 湖人队 -2.5 |
| 股份 | 1.91 |
| 赌注 | 3 |
| 赌本 | BWIN |
| 日期 | 19/05/2012 4:35 |
| 说明挑选它 | |
| 事件 | 迈阿密热火队和印第安纳步行者队 (游戏 3) |
| 预测 | 印地安那 +2 |
| 股份 | 1.93 |
| 赌注 | 1 |
| 赌本 | PinnacleSports |
| 日期 | 18/05/2012 1:05 |
| 说明挑选它 | |